0°
2016年度第三十九次會議審定通過的品種目錄。
2017年05月11日 | 作者: danyu | 分類: 品種審定 |
2016年度第三十九次會議審定通過的品種目錄 |
|||||||
序號 | 作物 | 品種 名稱 |
審定編號 | 品種來源 | 申請者 | 選育者 | 原品係代號 |
1 | 玉米 | 隆迪701 | 遼審玉2017001 | BX354×BX969-2 | 本溪滿族自治縣農業科學研究所 沈陽隆迪種業有限公司 |
本溪滿族自治縣農業科學研究所 沈陽隆迪種業有限公司 |
LDBX701 |
2 | 玉米 | DK193 | 遼審玉2017002 | A1490×B1543 | 北京中農大康科技開發有限公司 | 北京中農大康科技開發有限公司 | |
3 | 玉米 | 淩禾5959 | 遼審玉2017003 | H-52×H-53 | 淩海市沈海種業有限公司 | 淩海市沈海種業有限公司 | |
4 | 玉米 | 老本105 | 遼審玉2017004 | S35G2×S30G3 | 沈陽老本種業有限公司 | 沈陽老本種業有限公司 | LB311 |
5 | 玉米 | 鐵研123 | 遼審玉2017005 | 鐵0866×鐵0941 | 鐵嶺市農業科學院 | 鐵嶺市農業科學院 | |
6 | 玉米 | 盛新1號 | 遼審玉2017006 | FA1406×FB99 | 遼寧盛新種子有限公司 | 遼寧盛新種子有限公司 | 阜研99 |
7 | 玉米 | 博瑞9號 | 遼審玉2017007 | L658×XL5 | 吉林省鴻博種業有限公司 | 吉林省鴻博種業有限公司 | XH127 |
8 | 玉米 | 福星2000 | 遼審玉2017008 | Y35×W1834 | 鐵嶺市劍寧種子有限公司 | 楊春玲 | YCL57 |
9 | 玉米 | 錦源338 | 遼審玉2017009 | J135×Y138 | 新疆錦棉種業科技股份有限公司 | 新疆錦棉種業科技股份有限公司 | WF663 |
10 | 玉米 | 美單115 | 遼審玉2017010 | H103×H178 | 沈陽正高農業科技有限責任公司 | 沈陽正高農業科技有限責任公司 | MH6037 |
11 | 玉米 | 幫民2000 | 遼審玉2017011 | C358×Y28 | 鐵嶺慧豐種業有限公司 | 鐵嶺慧豐種業有限公司 | CY3588 |
12 | 玉米 | 宏碩313 | 遼審玉2017012 | D5433×S1 | 遼寧宏碩種業科技有限公司 | 遼寧宏碩種業科技有限公司 | N33 |
13 | 玉米 | 丹8319 | 遼審玉2017013 | WCP6×W98 | 遼寧AG亚洲集团種業科技股份有限公司 | 遼寧AG亚洲集团種業科技股份有限公司 | |
14 | 玉米 | Z716 | 遼審玉2017014 | MC713×F1271 | 吉林樂盈農業科技有限公司 | 吉林樂盈農業科技有限公司 | GY3201 |
15 | 玉米 | 豐海7號 | 遼審玉2017015 | P007×P6935 | 甘肅經禾種業有限公司 | 葫蘆島豐海農業科學研究所 | |
16 | 玉米 | 鐵研378 | 遼審玉2017016 | 鐵T09117×鐵T0752 | 鐵嶺市農業科學院 | 鐵嶺市農業科學院 | 鐵378 |
17 | 玉米 | 恒茂218 | 遼審玉2017017 | L17×W105 | 沈陽恒茂農業科技有限公司 | 沈陽恒茂農業科技有限公司 | |
18 | 玉米 | 翔玉988 | 遼審玉2017018 | X59×Y822 | 吉林省鴻翔農業集團鴻翔種業有限公司 | 吉林省鴻翔農業集團鴻翔種業有限公司 | GXY1204 |
19 | 玉米 | 連禾333 | 遼審玉2017019 | D5433×H125 | 莊河市新玉種業有限公司 | 莊河市新玉種業有限公司 | |
20 | 玉米 | 強盛199 | 遼審玉2017020 | L131×Q318 | 山西強盛種業有限公司 | 劉強 | 株豐1318 |
21 | 玉米 | 登海679 | 遼審玉2017021 | DH382×DH377 | 山東登海種業股份有限公司 | 山東登海種業股份有限公司 | |
22 | 玉米 | 遼單352 | 遼審玉2017022 | 遼3070×遼3071 | 遼寧省農業科學院玉米研究所 | 遼寧省農業科學院玉米研究所 | 遼352 |
23 | 玉米 | 平安169 | 遼審玉2017023 | PA21×9229 | 吉林省平安種業有限公司 | 吉林省平安種業有限公司 | |
24 | 玉米 | 強盛369 | 遼審玉2017024 | 6143×997 | 山西強盛種業有限公司 | 山西強盛種業有限公司 | |
25 | 玉米 | 增玉1572 | 遼審玉2017025 | 11A341×Y1217 | 鐵嶺增玉種子技術研究有限公司 | 鐵嶺增玉種子技術研究有限公司 | |
26 | 玉米 | 遼單1258 | 遼審玉2017026 | 遼8104×S121 | 遼寧省農業科學院玉米研究所 | 遼寧省農業科學院玉米研究所 | 遼1258 |
27 | 玉米 | 翔玉998 | 遼審玉2017027 | Y822×X923-1 | 吉林省鴻翔農業集團鴻翔種業有限公司 | 吉林省鴻翔農業集團鴻翔種業有限公司 | |
28 | 玉米 | 中元999 | 遼審玉2017028 | ZY268×ZY269 | 中地種業(集團)有限公司 沈陽中元種業有限公司 |
中地種業(集團)有限公司 沈陽中元種業有限公司 |
ZHYU999 |
29 | 玉米 | 葫新338 | 遼審玉2017029 | DY65×DY9840 | 遼寧宏凱農業科技開發有限公司 | 葫蘆島市農業新品種科技開發有限公司 | |
30 | 玉米 | 金島88 | 遼審玉2017030 | H42×F88 | 葫蘆島市種業有限責任公司 | 葫蘆島市種業有限責任公司 | |
31 | 玉米 | 強碩168 | 遼審玉2017031 | N547×泰548 | 衣豐凡 | 衣豐凡 | 營試168 |
32 | 玉米 | 欣煊58 | 遼審玉2017032 | W565×ND34 | 沈陽市欣煊農業科技有限公司 | 沈陽市欣煊農業科技有限公司 | 法試77 |
33 | 玉米 | 迪化1771 | 遼審玉2017033 | C274×12DF11 | 遼寧東亞種業科技股份有限公司 | 遼寧東亞種業科技股份有限公司 | DY1623 |
34 | 玉米 | 豐樂218 | 遼審玉2017034 | Z134×法218 | 合肥豐樂種業股份有限公司 | 沈陽市法庫農業科學院 | Z218 |
35 | 玉米 | 宏碩585 | 遼審玉2017035 | D5433×H99368 | 丹東市振安區丹興玉米育種研究所 | 丹東市振安區丹興玉米育種研究所 | H1433 |
36 | 玉米 | 沃玉558 | 遼審玉2017036 | C670×C9903 | 河北沃土種業股份有限公司 | 河北沃土種業股份有限公司 | CM378 |
37 | 玉米 | 老本95 | 遼審玉2017037 | S81×L16 | 沈陽老本種業有限公司 | 沈陽老本種業有限公司 | LB404 |
38 | 玉米 | 東科338 | 遼審玉2017038 | MX3011×F2658 | 遼寧東亞種業科技股份有限公司 | 遼寧東亞種業科技股份有限公司 | SNLM4509 |
39 | 玉米 | DM303 | 遼審玉2017039 | KC15M×M6453 | 遼寧景祺種業有限公司 | 遼寧景祺種業有限公司 | |
40 | 玉米 | 阜研68 | 遼審玉2017040 | A1942×A1409 | 阜新市誌強種子研究所 | 阜新市誌強種子研究所 | F008 |
41 | 玉米 | 熙園9號 | 遼審玉2017041 | D3321×G53 | 遼寧熙園種業科技有限公司 | 遼寧熙園種業科技有限公司 | DG1302 |
42 | 玉米 | 巨龍188 | 遼審玉2017042 | M102×F5982 | 酒泉市巨龍騰飛種業有限責任公司 | 酒泉市巨龍騰飛種業有限責任公司 | RF188 |
43 | 玉米 | GL9 | 遼審玉2017043 | 承係224×承係225 | 營口市佳昌種子有限公司 | 承德裕豐種業有限公司 | 承293 |
44 | 玉米 | 良玉119 | 遼審玉2017044 | M54×良玉S131 | 丹東登海良玉種業有限公司 | 丹東登海良玉種業有限公司 | DL1309 |
45 | 玉米 | 華科425 | 遼審玉2017045 | W6L41×FN63 | 吉林華旗農業科技有限公司 | 吉林華旗農業科技有限公司 | |
46 | 玉米 | 老本115 | 遼審玉2017046 | S81×S99 | 沈陽老本種業有限公司 | 沈陽老本種業有限公司 | LB303 |
47 | 玉米 | 明玉178 | 遼審玉2017047 | Q1074×D78 | 葫蘆島市明玉種業有限責任公司 | 葫蘆島市明玉種業有限責任公司 | CM178 |
48 | 玉米 | 遼綠158 | 遼審玉2017048 | L1033×H778 | 鐵嶺慧豐種業有限公司 | 鐵嶺慧豐種業有限公司 | M423 |
49 | 玉米 | 沈玉522 | 遼審玉2017049 | 沈723×沈032 | 沈陽市農業科學院 | 沈陽市農業科學院 | |
50 | 玉米 | 盛泰瑞728 | 遼審玉2017050 | TRX3×ST7136 | 興城盛泰瑞農業技術谘詢服務有限公司 | 興城盛泰瑞農業技術谘詢服務有限公司 | STR703 |
51 | 玉米 | 吉海705 | 遼審玉2017051 | D54×D7621 | 吉林登海種業有限公司 | 吉林登海種業有限公司 | F88 |
52 | 玉米 | 萬育985 | 遼審玉2017052 | J145×Y180 | 遼寧萬孚種業有限公司 | 遼寧萬孚種業有限公司 | 萬育1302 |
53 | 玉米 | 熙園1301 | 遼審玉2017053 | D3342×G35 | 遼寧熙園種業科技有限公司 | 遼寧熙園種業科技有限公司 | DG1301 |
54 | 玉米 | 鐵研388 | 遼審玉2017054 | 鐵T0908×鐵T0809 | 遼寧鐵研種業科技有限公司 | 遼寧鐵研種業科技有限公司 | 鐵388 |
55 | 玉米 | 沐玉105 | 遼審玉2017055 | W09115×W0809333 | 營口沐玉種業科技有限公司 | 營口市佳昌種子有限公司 | 佳昌819 |
56 | 玉米 | 阜研58 | 遼審玉2017056 | A1707×A3046 | 阜新市誌強種子研究所 | 阜新市誌強種子研究所 | 阜研F083 |
57 | 玉米 | 禹單358 | 遼審玉2017057 | Y330×Y880 | 沈陽千鍾粟種子有限公司 | 沈陽千鍾粟種子有限公司 | 君實658 |
58 | 玉米 | 聯達F085 | 遼審玉2017058 | A1620×A3046 | 遼寧聯達種業有限責任公司 | 遼寧聯達種業有限責任公司 | |
59 | 玉米 | 東科一號 | 遼審玉2017059 | 12DF47×12DF11 | 遼寧東亞種業有限公司 | 遼寧東亞種業有限公司 | 東科1402 |
60 | 玉米 | 中元66 | 遼審玉2017060 | ZY368×ZY371 | 中地種業(集團)有限公司 沈陽中元種業有限公司 |
中地種業(集團)有限公司 沈陽中元種業有限公司 |
ZHYU9891 |
61 | 玉米 | 萬育606 | 遼審玉2017061 | Z3117×H2122 | 遼寧萬孚種業有限公司 | 遼寧萬孚種業有限公司 | WYZH661 |
62 | 玉米 | 東單1316 | 遼審玉2017062 | ZF75×LH88 | 遼寧東亞種業有限公司 | 遼寧東亞種業有限公司 | 東科1316 |
63 | 玉米 | 美佳禾816 | 遼審玉2017063 | WY584-6×WY977-3 | 鐵嶺市佳禾農業技術推廣有限公司 | 鐵嶺美玉玉米研究所 | TY12 |
64 | 玉米 | 宇單158 | 遼審玉2017064 | FA1409×中106 | 遼寧盛新種子有限公司 | 遼寧盛新種子有限公司 | JMY158 |
65 | 玉米 | 華單136 | 遼審玉2017065 | W109×W137 | 遼寧華玉種子有限公司 | 遼寧華玉種子有限公司 | 華試136 |
66 | 玉米 | CM89 | 遼審玉2017066 | 明2325×M104 | 葫蘆島市明玉種業有限責任公司 高台縣種子公司 |
葫蘆島市明玉種業有限責任公司 高台縣種子公司 |
|
67 | 玉米 | 加多興939 | 遼審玉2017067 | L337×Q317 | 營口沐玉種業科技有限公司 | 營口市佳昌種子有限公司 | 株豐1317 |
68 | 玉米 | 乾坤528 | 遼審玉2017068 | LZ014×LZ105 | 大連乾坤種業有限公司 | 大連乾坤種業有限公司 | 燕洲131 |
69 | 玉米 | 億辰369 | 遼審玉2017069 | S36×F926 | 遼寧宸玉種業科技有限公司 | 遼寧宸玉種業科技有限公司 | DC31 |
70 | 玉米 | 安玉579 | 遼審玉2017070 | C352×12DF32 | 遼寧東亞種業科技股份有限公司 | 遼寧東亞種業科技股份有限公司 | 東科1403 |
71 | 玉米 | 宏碩2700 | 遼審玉2017071 | H5872×H29 | 丹東市振安區丹興玉米育種研究所 | 丹東市振安區丹興玉米育種研究所 | DX1431 |
72 | 玉米 | CM151 | 遼審玉2017072 | Z5521×Y1948 | 葫蘆島市明玉種業有限責任公司 高台縣種子公司 |
葫蘆島市明玉種業有限責任公司 高台縣種子公司 |
|
73 | 玉米 | 致泰6號 | 遼審玉2017073 | JC43×JC70 | 大連致泰種業有限公司 | 伍桂鬆 | 佳昌910 |
74 | 玉米 | 宇單8號 | 遼審玉2017074 | F47842×獲S22 | 遼寧盛新種子有限公司 | 遼寧盛新種子有限公司 | 渤育8號 |
75 | 玉米 | 研鋒177 | 遼審玉2017075 | C211×C509 | 遼寧東亞種業科技股份有限公司 | 遼寧東亞種業科技股份有限公司 | DS473 |
76 | 玉米 | 遼科2800 | 遼審玉2017076 | SD3315×SD98 | 大連盛世種業有限公司 | 大連盛世種業有限公司 | SZ1418 |
77 | 玉米 | 東單719 | 遼審玉2017077 | DK422×DK919 | 遼寧東亞種業科技股份有限公司 | 遼寧東亞種業科技股份有限公司 | 東科1326 |
78 | 玉米 | AG亚洲集团8404 | 遼審玉2017078 | DM47×丹3402 | 遼寧AG亚洲集团種業科技股份有限公司 | 遼寧AG亚洲集团種業科技股份有限公司 | 丹8404 |
79 | 玉米 | 欣玉4609 | 遼審玉2017079 | P35535×K425 | 酒泉欣地農業科技有限公司 | 酒泉欣地農業科技有限公司 | 東裕4609 |
80 | 玉米 | 先玉1321 | 遼審玉2017080 | PHHJC×PH1N2D | 鐵嶺先鋒種子研究有限公司 | 鐵嶺先鋒種子研究有限公司 | |
81 | 玉米 | 誠玉339 | 遼審玉2017081 | LD3333×LD2070 | 遼寧誠玉種業科技有限公司 | 遼寧遼丹種業科技有限公司 | 新丹3009 |
82 | 玉米 | 雷奧555 | 遼審玉2017082 | DLA009×CLA005 | 沈陽雷奧現代農業科技開發有限公司 | 沈陽雷奧現代農業科技開發有限公司 | 雷奧1406 |
83 | 玉米 | CM271 | 遼審玉2017083 | 明71×鐵0102 | 葫蘆島市明玉種業有限責任公司 高台縣種子公司 |
葫蘆島市明玉種業有限責任公司 高台縣種子公司 |
|
84 | 玉米 | AG亚洲集团106 | 遼審玉2017084 | DS6×D37 | 丹東農業科學院 遼寧AG亚洲集团種業科技股份有限公司 |
丹東農業科學院 遼寧AG亚洲集团種業科技股份有限公司 |
丹1537 |
85 | 玉米 | AG亚洲集团8401 | 遼審玉2017085 | 丹L01×丹37 | 遼寧AG亚洲集团種業科技股份有限公司 | 遼寧AG亚洲集团種業科技股份有限公司 | 丹8401 |
86 | 玉米 | 遼職玉1號 | 遼審玉2017086 | L137×L309 | 遼寧職業學院 | 遼寧職業學院 | LZ1301 |
87 | 玉米 | 迪化159 | 遼審玉2017087 | C408×C168 | 遼寧東亞種業有限公司 | 遼寧東亞種業有限公司 | 東13703 |
88 | 玉米 | 金躍19 | 遼審玉2017088 | JD47×JD4A10 | 北京中農金科種業科技有限公司 | 北京中農金科種業科技有限公司 | 金島1302 |
89 | 玉米 | 東單1316 | 遼審玉2017089 | ZF75×LH88 | 遼寧東亞種業有限公司 | 遼寧東亞種業有限公司 | 東科1316 |
90 | 玉米 | 鼎晟919 | 遼審玉2017090 | M27×F36 | 昌圖鼎晟農業科技有限公司 營口市佳昌種子有限公司 |
營口市佳昌種子有限公司 | 嘉禾708 |
91 | 玉米 | 錦玉30 | 遼審玉2017091 | L71×錦9-3 | 錦州農業科學院 | 錦州農業科學院 | 錦609 |
92 | 玉米 | 明玉268 | 遼審玉2017092 | 明2325×鐵0102 | 葫蘆島市明玉種業有限責任公司 | 葫蘆島市明玉種業有限責任公司 | CM268 |
93 | 玉米 | 遼單1305 | 遼審玉2017093 | 遼47029×遼46687 | 遼寧省農業科學院玉米研究所 | 遼寧省農業科學院玉米研究所 | 遼1305 |
94 | 玉米 | 遼育369 | 遼審玉2017094 | SD81×SD445 | 大連盛世種業有限公司 | 大連盛世種業有限公司 | SZ1421 |
95 | 玉米 | 奉糯99 | 遼審玉2017095 | N378×T5345 | 遼寧益隆農業綜合開發有限公司 | 遼寧益隆農業綜合開發有限公司 | |
96 | 玉米 | 東科909 | 遼審玉2017096 | C418×C228 | 遼寧東亞種業有限公司 | 遼寧東亞種業有限公司 | 東單6709 |
1 | 稻 | 馨稻6號 | 遼審稻2017001 | 撫218/遼371 | 沈陽市遼馨水稻研究所 | 沈陽市遼馨水稻研究所 | 遼馨9號 |
2 | 稻 | 富禾稻9913 | 遼審稻2017002 | 開229/吉01-124 | 遼寧富友種業有限公司 | 遼寧富友種業有限公司 | 開1403 |
3 | 稻 | 美鋒稻61 | 遼審稻2017003 | 鹽豐47-6/吉生286//富禾90 | 遼寧東亞種業有限公司 | 遼寧東亞種業有限公司 | SF61 |
4 | 稻 | 鐵粳15 | 遼審稻2017004 | 開229 /吉粳88 |
鐵嶺市農業科學院 | 鐵嶺市農業科學院 | 鐵13A16 |
5 | 稻 | 源粳1號 | 遼審稻2017005 | 撫218/吉粳88 | 撫順市廣源種業有限公司 | 撫順市廣源種業有限公司 | 廣源5號 |
6 | 稻 | 裕粳香1號 | 遼審稻2017006 | S34/ 沈稻6號 |
沈陽裕賡種業有限公司 | 沈陽裕賡種業有限公司 | |
7 | 稻 | 遼粳337 | 遼審稻2017007 | 遼粳371// C57/京52 |
遼寧省水稻研究所 | 遼寧省水稻研究所 | LDC337 |
8 | 稻 | 美鋒稻67 | 遼審稻2017008 | 開粳二選/ 農實99-1 |
遼寧東亞種業有限公司 | 遼寧東亞種業有限公司 | S634 |
9 | 稻 | 彥粳軟玉1號 | 遼審稻2017009 | 遼粳294/奧羽344 | 沈陽農業大學 | 沈陽農業大學 | LWYA28 |
10 | 稻 | 鐵粳16 | 遼審稻2017010 | 鐵粳7號/ 遼粳9234 |
鐵嶺市農業科學院 | 鐵嶺市農業科學院 | 鐵13A3 |
11 | 稻 | 錦稻108 | 遼審稻2017011 | PF309係選 | 盤錦北方農業技術開發有限公司 | 盤錦北方農業技術開發有限公司 | 雨田442 |
12 | 稻 | 北粳3號 | 遼審稻2017012 | M202/遼粳454// 沈農9741 |
沈陽農業大學水稻研究所 | 沈陽農業大學水稻研究所 | 沈農1406 |
13 | 稻 | 盛粳5號 | 遼審稻2017013 | 遼粳9/沈農265 //豐民2000 | 沈陽胡台水稻研究所 | 沈陽胡台水稻研究所 | 春潮5號 |
14 | 稻 | 渾粳377 | 遼審稻2017014 | 渾14/鹽豐47 | 沈陽博科種業有限公司 | 沈陽博科種業有限公司 | 博377 |
15 | 稻 | 鹽粳765 | 遼審稻2017015 | 鹽粳901/南粳46 | 遼寧省鹽堿地利用研究所 | 遼寧省鹽堿地利用研究所 | |
16 | 稻 | 錦稻107 | 遼審稻2017016 | PF118係選 | 盤錦北方農業技術開發有限公司 | 盤錦北方農業技術開發有限公司 | 雨田434 |
17 | 稻 | 遼粳1305 | 遼審稻2017017 | 遼粳294/鹽粳218//遼粳207 | 遼寧省水稻研究所 | 遼寧省水稻研究所 | L1305 |
18 | 稻 | 橋潤粳9號 | 遼審稻2017018 | 鹽粳166/鹽豐47 | 大石橋市富元種子有限公司 | 大石橋市富元種子有限公司 | 橋潤9 |
19 | 稻 | 沈稻505 | 遼審稻2017019 | 沈農579/遼粳9號 | 沈陽農業大學農學院 | 沈陽農業大學農學院 | |
20 | 稻 | 遼粳1499 | 遼審稻2017020 | 遼粳294/鹽粳218//L0407 | 遼寧省水稻研究所 | 遼寧省水稻研究所 | L1499 |
21 | 稻 | 鹽粳1402 | 遼審稻2017021 | 鹽粳188 航天誘變 |
遼寧省鹽堿地利用研究所 | 遼寧省鹽堿地利用研究所 | 鹽1402 |
22 | 稻 | 隆粳772 | 遼審稻2017022 | N240/遼鹽92 | 天津天隆科技有限公司 | 天津天隆科技有限公司 | |
23 | 稻 | 鹽粳1403 | 遼審稻2017023 | 秋田小町/鹽粳48//橋科951 | 遼寧省鹽堿地利用研究所 | 遼寧省鹽堿地利用研究所 | 鹽1403 |
24 | 稻 | 美鋒稻65 | 遼審稻2017024 | 鹽豐47-6/遼農 49//遼農06-7 |
遼寧東亞種業有限公司 | 遼寧東亞種業有限公司 | DYS549 |
25 | 稻 | 鹽粳468 | 遼審稻2017025 | 港育128// 鹽豐47/G98040 |
遼寧省鹽堿地利用研究所 | 遼寧省鹽堿地利用研究所 | |
26 | 稻 | 丹星稻2號 | 遼審稻2017026 | 遼星1號/中丹4號 | 東港市港育種業有限公司 | 東港市港育種業有限公司 | |
27 | 稻 | 遼粳168 | 遼審稻2017027 | 港育129/遼星1號 | 遼寧省農業科學院創新中心 | 遼寧省農業科學院創新中心 | 創新1號 |
28 | 稻 | 富友稻336 | 遼審稻2017028 | H153/S1026 | 遼寧富友種業有限公司 | 遼寧富友種業有限公司 | SNLM1214 |
29 | 稻 | 域稻17 | 遼審稻2017029 | 屜優418分離後代 | 營口天域稻業有限公司 | 營口天域稻業有限公司 | 天域125-3-3 |
30 | 稻 | 遼粳1495 | 遼審稻2017030 | 鹽豐47/1317 | 遼寧省水稻研究所 | 遼寧省水稻研究所 | 遼1495 |
31 | 稻 | 粳優165 | 遼審稻2017031 | 粳139A/C165 | 遼寧省水稻研究所 | 遼寧省水稻研究所 | LDZ13-3 |
32 | 稻 | 丹粳23 | 遼審稻2017032 | 鳳1-200/遼星1 | 丹東農業科學院 | 丹東農業科學院 | 丹粳567 |
1 | 棉花 | 遼棉34 | 遼審棉2017001 | 遼棉16號 ×97-3155 |
遼寧省經濟作物研究所 | 遼寧省經濟作物研究所 | 遼6245 |
2 | 棉花 | 遼棉33 | 遼審棉2017002 | 遼96-9×遼棉17號 | 遼寧省經濟作物研究所 | 遼寧省經濟作物研究所 | 遼K133 |
3 | 棉花 | 遼棉37 | 遼審棉2017003 | 遼8153×中棉所50 | 遼寧省經濟作物研究所 | 遼寧省經濟作物研究所 | 遼7931 |
4 | 棉花 | 新1301 | 遼審棉2017004 | 05-1542×GY24 | 新疆耕野種業有限公司 | 新疆耕野種業有限公司 | |
5 | 棉花 | 中棉所103 | 遼審棉2017005 | 05-13-50 ×06-2-17 | 中國農業科學院棉花研究所 石河子農業科學研究院 |
中國農業科學院棉花研究所 石河子農業科學研究院 |
新石K23 |
6 | 棉花 | 中棉所104 | 遼審棉2017006 | 05-11-50×SGK321 | 石河子農業科學研究院 中國農業科學院棉花研究所 |
石河子農業科學研究院 中國農業科學院棉花研究所 |
新石K20 |
1 | 小麥 | 遼春30 | 遼審麥2017001 | Me72/97鑒80 | 遼寧省農業科學院作物研究所 | 遼寧省農業科學院作物研究所 | 遼12鑒33 |
2 | 沈麥114 | 遼審麥2017002 | 巴01-1556/遼春18 | 沈陽農業大學農學院 | 沈陽農業大學農學院 | ||
3 | 鐵麥5號 | 遼審麥2017003 | 鐵春1號/克豐6號 | 遼寧職業學院 | 遼寧職業學院 | 鐵13品4 | |
1 | 大豆 | 開豆18 | 遼審豆2017001 | 開選8510-1/開選9519-2 | 李子升 | 李子升 | 開06012-2 |
2 | 大豆 | 開豆19 | 遼審豆2017002 | 開選2808/開95071 | 李子升 | 李子升 | 開05018-2 |
3 | 大豆 | 鐵豆81 | 遼審豆2017003 | 鐵97047-2/鐵豐33號 | 鐵嶺市農業科學院 | 鐵嶺市農業科學院 | 鐵05072-9 |
4 | 大豆 | 鐵豆82 | 遼審豆2017004 | 鐵97047-3/鐵9831-16 | 鐵嶺市農業科學院 | 鐵嶺市農業科學院 | 鐵05081-8 |
5 | 大豆 | 遼豆49 | 遼審豆2017005 | 遼豆17/吉育38 | 遼寧省農業科學院作物研究所 | 遼寧省農業科學院作物研究所 | 遼05036-1 |
6 | 大豆 | 撫豆27 | 遼審豆2017006 | 撫豆17號/長農041 | 撫順市農業科學研究院 | 撫順市農業科學研究院 | 撫FG12-03 |
7 | 大豆 | 撫豆28 | 遼審豆2017007 | 撫豆18號/公交9508-8 | 撫順市農業科學研究院 | 撫順市農業科學研究院 | 撫FG12-08 |
8 | 大豆 | 東豆17 | 遼審豆2017008 | 東05018/東02071 | 遼寧東亞種業有限公司 | 遼寧東亞種業有限公司 | 東豆06167-88 |
9 | 大豆 | 新豆2號 | 遼審豆2017009 | 新育1號/九農30號 | 新賓滿族自治縣農業科學研究所 | 新賓滿族自治縣農業科學研究所 | 新豆0612-08 |
10 | 大豆 | 遼豆50 | 遼審豆2017010 | 鐵豐35/中黃35 | 遼寧省農業科學院作物研究所 | 遼寧省農業科學院作物研究所 | 遼07Q081-1 |
11 | 大豆 | 鐵豆84 | 遼審豆2017011 | 鐵豐33號/Flint | 鐵嶺市農業科學院 | 鐵嶺市農業科學院 | 鐵06010-4 |
12 | 大豆 | 鐵豆86 | 遼審豆2017012 | 鐵9868-10/鐵99007-2 | 鐵嶺市農業科學院 | 鐵嶺市農業科學院 | 鐵06064-6 |
13 | 大豆 | 鐵豆80 | 遼審豆2017013 | 鐵96109-10/鐵96037-1 | 鐵嶺市農業科學院 | 鐵嶺市農業科學院 | 鐵05067-1 |
14 | 大豆 | 鐵豆85 | 遼審豆2017014 | 鐵豐33號/Sb.pur-15 | 鐵嶺市農業科學院 | 鐵嶺市農業科學院 | 鐵06012-7 |
15 | 大豆 | 遼豆52 | 遼審豆2017015 | 鐵豐18/鐵豐31 | 遼寧省農業科學院作物研究所 | 遼寧省農業科學院作物研究所 | 遼05151-5-2 |
16 | 大豆 | 遼豆56 | 遼審豆2017016 | 鐵豐36/K交9901-1 | 遼寧省農業科學院作物研究所 | 遼寧省農業科學院作物研究所 | 遼06113-2-4-3 |
17 | 大豆 | 沈農豆22 | 遼審豆2017017 | 沈農6號/鐵豐31號 | 沈陽農業大學大豆研究所 | 沈陽農業大學大豆研究所 | 沈農03-561 |
18 | 大豆 | 希豆6號 | 遼審豆2017018 | 9868-10/益農1號 | 鐵嶺市維奎大豆科學研究所 鐵嶺縣希強種業有限公司 |
鐵嶺市維奎大豆科學研究所 | K豐78-8 |
19 | 大豆 | 丹豆20 | 遼審豆2017019 | 丹豆15號/丹豆11號 | 丹東農業科學院 | 丹東農業科學院 | 丹2007-31 |
20 | 大豆 | 東豆88 | 遼審豆2017020 | 東05018/東02071 | 遼寧東亞種業有限公司 | 遼寧東亞種業有限公司 | 東豆06167-1 |
21 | 大豆 | 首豆37 | 遼審豆2017021 | LS•8738A-9/LS•野馴F33-3 | 楊淩舒 遼陽縣元田種子研發中心 |
遼陽縣元田種子研發中心 | LS•9923-18F9 |
22 | 大豆 | 鐵鮮3號 | 遼審豆2017022 | 遼鮮1號/鐵00003-3 | 鐵嶺市農業科學院 | 鐵嶺市農業科學院 | 鐵06166-1 |
本文固定鏈接:/?p=673